कूल फीडिंग रबर स्क्रू आणि बॅरल:
तपशील: Ф40-Ф300MM
मोठे गुणोत्तर:L/D=8-20
हॉट फीडिंग रबर स्क्रू आणि बॅरल:
तपशील: Ф30-Ф250MM
मोठे गुणोत्तर:L/D=4-8
पिन रबर स्क्रू आणि बॅरल:
तपशील: Ф60-Ф250MM
मोठे गुणोत्तर:L/D=12-18
तांत्रिक डेटा: | |
नायट्राइड केसची खोली | 0.5 मिमी-0.8 मिमी |
नायट्राइड कडकपणा | 950-1020HV |
नायट्राइड ठिसूळपणा | ≤ग्रेड एक |
पृष्ठभाग उग्रपणा | Ra0.4um |
स्क्रू सरळपणा | 0.015 मिमी |
मिश्रधातू कडकपणा | HRC65 |
मिश्रधातूची खोली | 1.2 मिमी-2.0 मिमी |
क्रोमियम कोटिंगची जाडी | ०.०३~०.१० मिमी |
तुमचा संदेश सोडा